Kthehu prapa
Raporti i veturës
Audi A6 (C8) 40 TDI quattro Premium
2020 · 149.986 km · Naftë · ID 43085635
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
8 pjesë të riparuara
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Rrjedhje vaji | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Common rail | Në rregull | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Boshti kardan dhe kushinetat | Në rregull | |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
3 ndërrime pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 12.01.2026
- 08.10.2021
- 31.08.2021
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 206 | 465 | 348 | 1.019 |
| 29.05.2025 | 121 | 131 | 52 | 305 |
| 07.06.2022 | 1.742 | 885 | 1.779 | 4.406 |
| 07.06.2022 | 1.742 | 885 | 1.779 | 4.406 |
| 17.01.2022 | 94 | 77 | 76 | 247 |
| 17.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2021 | 728 | 0 | 120 | 848 |
| 31.10.2021 | 109 | 122 | 70 | 301 |
| 31.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2020 | 102 | 187 | 124 | 413 |
| 26.12.2020 | 0 | 185 | 121 | 306 |
| 18.05.2020 | 0 | 629 | 430 | 1.060 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.