Kthehu prapa
Raporti i veturës
Chevrolet Spark Premier
2019 · 57.165 km · Benzinë · ID 42361324
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
Pa riparime
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: niveli dhe gjendja e vajit | Normal | |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Friksioni (clutch) | Në rregull |
| Nyjet homokinetike | Në rregull | |
| Drejtimi | Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
2 ndërrime pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 08.07.2026
- 02.07.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 0 | 212 | 154 | 366 |
| 27.10.2024 | 60 | 347 | 235 | 642 |
| 13.01.2024 | 129 | 214 | 145 | 488 |
| 17.11.2023 | 441 | 357 | 396 | 1.195 |
| 30.06.2021 | 157 | 102 | 80 | 338 |
| 07.08.2020 | 257 | 101 | 156 | 514 |
| 09.01.2020 | 14 | 108 | 30 | 153 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.