Kthehu prapa
Raporti i veturës
Chevrolet Spark LT
2019 · 42.822 km · Benzinë · ID 43138309
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
5 pjesë të riparuara
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Po
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
2 ndërrime pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 06.11.2026
- 16.10.2023
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 455 | 709 | 471 | 1.634 |
| 27.04.2023 | 479 | 398 | 209 | 1.086 |
| 10.04.2023 | 0 | 335 | 110 | 446 |
| 10.04.2023 | 211 | 774 | 369 | 1.354 |
| 08.02.2023 | 5 | 210 | 97 | 312 |
| 08.02.2023 | 79 | 215 | 86 | 380 |
| 14.11.2022 | 131 | 144 | 97 | 372 |
| 01.09.2022 | 347 | 133 | 73 | 553 |
| 17.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2019 | 257 | 128 | 142 | 527 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.