Kthehu prapa
Raporti i veturës
Chevrolet Trax 1.4 LT
2018 · 85.791 km · Benzinë · ID 42736621
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
3 pjesë të riparuara
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Pikim i lehtë vaji |
| Automatik: niveli dhe gjendja e vajit | Normal | |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Drejtimi | Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
1 ndërrim pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 30.07.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 21 | 363 | 174 | 558 |
| 24.11.2021 | 206 | 615 | 223 | 1.044 |
| 27.08.2021 | 315 | 344 | 410 | 1.068 |
| 02.10.2019 | 365 | 690 | 561 | 1.616 |
| 25.03.2019 | 95 | 194 | 85 | 374 |
| 19.06.2018 | 158 | 270 | 178 | 606 |
| 24.05.2018 | 150 | 159 | 68 | 378 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.