Kthehu prapa
Raporti i veturës
Genesis G70 2.0T Advanced
2018 · 92.571 km · Benzinë · ID 43055536
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
Pa riparime
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
1 ndërrim pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 26.02.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 810 | 345 | 469 | 1.625 |
| 22.04.2025 | 213 | 302 | 365 | 880 |
| 03.04.2024 | 394 | 342 | 224 | 960 |
| 01.08.2023 | 436 | 145 | 210 | 791 |
| 26.04.2022 | 278 | 420 | 257 | 955 |
| 07.03.2022 | 560 | 331 | 246 | 1.136 |
| 11.06.2020 | 153 | 378 | 242 | 773 |
| 20.04.2019 | 195 | 239 | 177 | 611 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.