Kthehu prapa
Raporti i veturës
Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD Calligraphy
2021 · 121.973 km · Naftë · ID 42520361
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
8 pjesë të riparuara
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Common rail | Në rregull | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: niveli dhe gjendja e vajit | Normal | |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Friksioni (clutch) | Në rregull |
| Nyjet homokinetike | Në rregull | |
| Boshti kardan dhe kushinetat | Në rregull | |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Pompa e drejtimit | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Zorra e presionit të lartë | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
1 ndërrim pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 24.04.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 893 | 3.331 | 447 | 4.671 |
| 14.01.2026 | 263 | 0 | 15 | 278 |
| 10.01.2026 | 163 | 569 | 105 | 838 |
| 06.12.2025 | 283 | 155 | 86 | 524 |
| 17.09.2025 | 203 | 271 | 73 | 548 |
| 08.08.2025 | 227 | 169 | 14 | 409 |
| 07.08.2025 | 1.636 | 530 | 177 | 2.343 |
| 21.07.2025 | 311 | 1.144 | 119 | 1.573 |
| 04.06.2025 | 1.292 | 962 | 467 | 2.720 |
| 17.05.2025 | 0 | 182 | 18 | 201 |
| 20.03.2025 | 1.327 | 526 | 275 | 2.127 |
| 12.12.2024 | 46 | 308 | 63 | 417 |
| 07.08.2024 | 142 | 193 | 102 | 437 |
| 09.07.2024 | 45 | 222 | 98 | 365 |
| 28.06.2024 | 458 | 521 | 113 | 1.092 |
| 11.04.2024 | 753 | 368 | 111 | 1.231 |
| 11.02.2024 | 261 | 869 | 220 | 1.350 |
| 29.11.2023 | 801 | 641 | 163 | 1.605 |
| 18.03.2023 | 68 | 299 | 57 | 424 |
| 01.11.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2022 | 291 | 700 | 164 | 1.155 |
| 19.10.2022 | 361 | 175 | 61 | 597 |
| 26.08.2022 | 165 | 377 | 102 | 644 |
| 28.07.2022 | 41 | 239 | 30 | 310 |
| 06.07.2022 | 842 | 1.181 | 218 | 2.241 |
| 11.03.2022 | 449 | 473 | 163 | 1.085 |
| 08.11.2021 | 321 | 0 | 169 | 490 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.