Kthehu prapa
Raporti i veturës
KG Mobility (SsangYong) Tivoli Air Diesel IX 2WD
2017 · 99.746 km · Naftë · ID 39568801
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
1 pjesë e riparuar
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Common rail | Në rregull | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
3 ndërrime pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 18.04.2025
- 17.05.2021
- 06.05.2021
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2018 | 1.150 | 278 | 60 | 1.487 |
| 02.12.2018 | 241 | 240 | 339 | 819 |
| 05.04.2018 | 406 | 0 | 54 | 460 |
| 21.01.2018 | 364 | 0 | 174 | 538 |
| 24.11.2017 | 91 | 331 | 136 | 559 |
| 09.06.2017 | 289 | 338 | 258 | 885 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.