Kthehu prapa
Raporti i veturës
Kia Carnival 9-seat Prestige
2018 · 145.000 km · Naftë · ID 43141814
Raporti nuk është i disponueshëm
Për këtë veturë nuk kemi të dhëna. Na shkruani dhe e kërkojmë për ju.
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
1 ndërrim pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 10.09.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 427 | 404 | 378 | 1.209 |
| 25.07.2025 | 1.017 | 646 | 373 | 2.036 |
| 25.07.2025 | 635 | 569 | 971 | 2.176 |
| 07.02.2025 | 124 | 120 | 73 | 316 |
| 07.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2024 | 400 | 208 | 198 | 806 |
| 15.08.2024 | 2.663 | 589 | 831 | 4.083 |
| 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2022 | 0 | 303 | 200 | 502 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.