Kthehu prapa
Raporti i veturës
Kia Carnival 9-seat Prestige
2019 · 140.000 km · Naftë · ID 42711604
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
7 pjesë të riparuara
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Common rail | Në rregull | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Jo
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
1 ndërrim pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 11.08.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | 105 | 173 | 73 | 351 |
| 14.12.2025 | 646 | 969 | 631 | 2.246 |
| 14.12.2025 | 532 | 415 | 183 | 1.130 |
| 19.06.2024 | 156 | 170 | 101 | 427 |
| 04.06.2023 | 60 | 425 | 359 | 844 |
| 16.12.2022 | 208 | 378 | 128 | 715 |
| 19.12.2021 | 514 | 306 | 209 | 1.030 |
| 19.12.2021 | 798 | 509 | 390 | 1.697 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.