Kthehu prapa
Raporti i veturës
Kia Ray Prestige
2023 · 98.000 km · Benzinë · ID 43142237
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
1 pjesë e riparuar
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Po
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
2 ndërrime pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 27.10.2026
- 22.10.2026
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 170 | 448 | 416 | 1.034 |
| 23.04.2026 | 174 | 173 | 63 | 410 |
| 23.04.2026 | 0 | 256 | 130 | 386 |
| 25.11.2025 | 0 | 184 | 68 | 252 |
| 11.07.2025 | 0 | 183 | 97 | 281 |
| 18.05.2025 | 82 | 120 | 84 | 286 |
| 18.08.2024 | 0 | 34 | 130 | 164 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.