Kthehu prapa
Raporti i veturës
Kia Sportage Gen 4 Diesel 2.0 2WD Style Edition
2018 · 127.304 km · Naftë · ID 43142159
Raporti i aksidenteve
Jashtë
Brenda
- Ndërrim
- Riparim
- Korrozion
- Gërvishtje
- Parregullsi
- Dëmtim
1 pjesë e riparuar
Kontrolli mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi | Motori | Në rregull |
| Transmisioni | Në rregull | |
| Motori | Funksionimi në ralanti | Në rregull |
| Rrjedhje vaji: kapaku i cilindrit | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje vaji: blloku i cilindrit / karteri | Nuk ka | |
| Niveli i vajit | Normal | |
| Rrjedhje uji: koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: pompa e ujit | Nuk ka | |
| Rrjedhje uji: radiatori | Nuk ka | |
| Niveli i ftohësit | Normal | |
| Common rail | Në rregull | |
| Transmisioni | Automatik: rrjedhje vaji | Nuk ka |
| Automatik: funksionimi në ralanti | Në rregull | |
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull | |
| Drejtimi | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka |
| Mekanizmi i drejtimit (përfshirë MDPS) | Në rregull | |
| Kokat e shufrave dhe nyjet sferike | Në rregull | |
| Nyja e drejtimit | Në rregull | |
| Frenat | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Nuk ka |
| Rrjedhje vaji i frenave | Nuk ka | |
| Servofreni | Në rregull | |
| Sistemi elektrik | Fuqia e alternatorit | Në rregull |
| Motori i ndezjes (starteri) | Në rregull | |
| Motori i fshirëseve | Në rregull | |
| Motori i ventilimit të kabinës | Në rregull | |
| Ventilatori i radiatorit | Në rregull | |
| Motorët e dritareve | Në rregull | |
| Karburanti | Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG) | Nuk ka |
Historia e përdorimit
Përdorim me qira (rent-a-car)Po
Përdorim komercialJo
Historia e ndërrimit të pronarëve
5 ndërrime pronari, nga më i riu te më i vjetri:
- 21.10.2026
- 28.10.2024
- 07.04.2022
- 04.04.2022
- 28.03.2022
Aksidente të veçanta
PërmbytjeJo
Humbje totaleJo
Historia e aksidenteve
| Data | Pjesë | Ngjyrosje | Punë dore | Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 221 | 232 | 106 | 559 |
| 21.01.2023 | 1.015 | 0 | 271 | 1.285 |
| 26.10.2019 | 113 | 231 | 189 | 533 |
| 10.08.2019 | 723 | 602 | 654 | 1.979 |
| 10.08.2019 | 510 | 130 | 584 | 1.225 |
Të gjitha shumat janë në euro. Ato janë kthyer nga Won koreane (KRW) në euro me kursin e ditës dhe janë të përafërta.